جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام قطعات: | پوشش کلاچ | امید: | 1-87610120-0 |
---|---|---|---|
وزن خالص: | 29.8 کیلوگرم | کد H / S: | 870893000 |
Pack Quantites: | 1 عدد | محل منبع: | چین (سرزمین اصلی) |
برجسته کردن: | صفحه فشار کلاچ,لوازم جانبی کامیون ایسوزو |
1-87610120-0 / 1876101200 ایسو بهترین قطعات کلاچ قسمت های ارزش FSR FTR FVR 6HK1
جزئیات سریع:
نام محصول | صفحه فشار |
شماره قطعات BVP | 1-87610120-0 |
اصل شماره ایسو | 1-31220374-2 |
مشخصات | 380 میلی متر |
شرح:
1. مدل کامیون: FSR FTR FVR
2. مدل موتور: 6HK1
3. وزن خالص: 29.8 کیلوگرم
4. H / S کد: 870893000
5. شکل شماره - شماره کلید: 201-002
BVP Parts این بدان معنی است که بهترین قطعات ارزشمند ایسو خط تولید را در چین ایجاد کرده است. که براساس تکنولوژی ایسو Original ساخته شده و در چین تولید می شود، به شدت هزینه محصول را کاهش می دهد و به قطعات اصلی با هزینه بالا تبدیل می شود.
ما می توانیم انواع pumps ایسو BVP را به صورت زیر عرضه کنیم. در صورت وجود هر گونه علاقه مند، لطفا به ما پرسید:
نه | BVP Patrs Number | شماره قطعات اصلی | نام قطعات | مدل خودرو | مدل موتور |
1 | 1876110030 | 1312204300 | صفحه فشار | CXZ، CXH، CYH، CHM | 6WF1 |
2 | 1876110010 | 1312203212 | صفحه فشار | CYH، CXZ، CYZ، CYM | 6WF1 |
3 | 1876101200 | 1312203742 | صفحه فشار | FR، FS، FT، FV | 4H، 6H |
4 | 5876100850 | 8942591321 | صفحه فشار | NH، NKNM | 4J |
5 | 5876100870 | 8944350111 | صفحه فشار | TB، TF، UC | 4J |
6 | 5876101040 | 8970388312 | صفحه فشار | NP | 4H |
7 | 5876100820 | 8971092460 | صفحه فشار | NK، NP، TF، TB | 4J |
8 | 5876100790 | 8971695340 | صفحه فشار | NK، NM، NP | 4H |
9 | 5876100501 | 8973107960 | صفحه فشار | NK، NM، NP | 4H |
10 | 5876100810 | 8973517940 | صفحه فشار | NP | 4H |
11 | 5876100910 | 8980400930 | صفحه فشار | NH، NK، NM، NP | 4H، 4J |
1. OEM تولید خوش آمدید: محصول، بسته بندی ...
2. سفارش دادگاه
3. ظرف مدت 24 ساعت پاسخ به سؤال خواهد بود
4. خدمات پس از فروش، پیگیری بازخورد حمل و نقل و محصولات.
تماس با شخص: Ms. Tina Zhang
تلفن: 0086-15989247326/13923099615
فکس: 86-20-86394960